
Mignon Suíno com Cebola Roxa, Arroz Branco, Cenoura Refogada
Mignon Suíno com Cebola Roxa (100g ou 130g):
Filé mignon suíno, sal e cebola roxa. 
Arroz Branco (100g):
Arroz branco, cebola, alho, azeite de oliva extravirgem, sal
Cenoura Refogada (110g):
Cenoura, cebola, alho, azeite de oliva, salsinha e sal.
Alérgicos: Contém glúten. Pode conter trigo, castanha do brasil, crustáceos (camarão), soja, cevada, castanha de caju, avelã, macadâmias, pistache, nozes, leite, aveia, ovo, amendoim, amêndoas, peixes e centeio.
Com o intuito de aprimorar nossas receitas, alguns produtos podem sofrer alterações. Consulte também as informações nas embalagens.
Tabela Nutricional
    
  
  | Item | Total | VD* | 
|---|---|---|
| Valor energético | 410Kcal | 21% | 
| Carboidratos | 43g | 14% | 
| Açúcares totais | 0g | 0% | 
| Açúcares adicionados | 0g | 0% | 
| Proteínas | 23g | 47% | 
| Gorduras Totais | 16g | 25% | 
| Gorduras saturadas | 4g | 19% | 
| Gorduras trans | 0g | 0% | 
| Fibra alimentar | 7g | 30% | 
| Sódio | 1104mg | 55% | 
| Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento | ||
| Item | Total | VD* | 
|---|---|---|
| Valor energético | 450Kcal | 23% | 
| Carboidratos | 44g | 14% | 
| Açúcares totais | 0g | 0% | 
| Açúcares adicionados | 0g | 0% | 
| Proteínas | 28g | 57% | 
| Gorduras Totais | 18g | 28% | 
| Gorduras saturadas | 5g | 23% | 
| Gorduras trans | 0g | 0% | 
| Fibra alimentar | 7g | 30% | 
| Sódio | 1200mg | 60% | 
| Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento | ||



