
Filé de Frango Grelhado com Salsinha, Cogumelos Grelhados com Shoyu e Purê de Abóbora Cabotian
Filé de Frango Grelhado com Salsinha (110g ou 145g):
Peito de frango sem antibiótico, cebola, alho, azeite de oliva extra virgem, salsinha e sal de Mossoró.
Alérgicos: Contém Glúten. Pode conter trigo, castanha do brasil, crustáceos (camarão), soja, cevada, castanha de caju, avelã, macadâmias, pistache, nozes, leite, aveia, ovo, amendoim, amêndoas, peixes e centeio.
Cogumelos Grelhados com Shoyu (110g):
Shitake, cogumelo portobello, shimeji, cebola roxa, shoyu, azeite extra virgem, cebolinha, óleo de gergelim.
Alérgicos: Contém Glúten. Pode conter trigo, castanha do brasil, crustáceos (camarão), soja, cevada, castanha de caju, avelã, macadâmias, pistache, nozes, leite, aveia, ovo, amendoim, amêndoas, peixes e centeio.
Purê de Abóbora Cabotian (110g):
Abóbora cabotian, cebola, azeite de oliva extra virgem, sal marinho de Mossoró e gengibre.
Alérgicos: Contém Glúten. Pode conter trigo, castanha do brasil, crustáceos (camarão), soja, cevada, castanha de caju, avelã, macadâmias, pistache, nozes, leite, aveia, ovo, amendoim, amêndoas, peixes e centeio.
Com o intuito de aprimorar nossas receitas, alguns produtos podem sofrer alterações. Consulte também as informações nas embalagens.
Tabela Nutricional
    
  
  | Item | Total | VD* | 
|---|---|---|
| Valor energético | 412kcal | 21% | 
| Carboidratos | 17,8g | 6% | 
| Açúcares totais | 0g | 0% | 
| Açúcares adicionados | 0g | 0% | 
| Proteínas | 38,8g | 52% | 
| Gorduras Totais | 21g | 32% | 
| Gorduras saturadas | 4,1g | 19% | 
| Gorduras trans | 0g | ** | 
| Fibra alimentar | 3,3g | 13% | 
| Sódio | 1240mg | 52% | 
| Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento | ||
| Item | Total | VD* | 
|---|---|---|
| Valor energético | 482kcal | 24% | 
| Carboidratos | 18,1g | 6% | 
| Açúcares totais | 0g | 0% | 
| Açúcares adicionados | 0g | 0% | 
| Proteínas | 48,8g | 65% | 
| Gorduras Totais | 24g | 37% | 
| Gorduras saturadas | 4,8g | 22% | 
| Gorduras trans | 0g | ** | 
| Fibra alimentar | 3,3g | 13% | 
| Sódio | 1438mg | 60% | 
| Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento | ||



