
Feijoada Light, Arroz Integral e Mignon Suíno com Cebola Roxa
510g ou 540g
Feijoada Light (200g):
Feijão preto, lombo fresco, linguiça calabresa, louro, azeite de oliva extravirgem, alho, cebola, pimentão vermelho, coentro, sal e água.
Alérgicos: Contém Glúten. Pode conter trigo, castanha do brasil, crustáceos (camarão), soja, cevada, castanha de caju, avelã, macadâmias, pistache, nozes, leite, aveia, ovo, amendoim, amêndoas, peixes e centeio.
Mignon Suíno com Cebola Roxa (100g ou 130g):
Filé mignon suíno, sal e cebola roxa. 
Arroz Integral (100g):
Arroz integral, cebola, azeite de oliva extra virgem, alho e sal marinho de Mossoró
Alérgicos: Contém glúten. Pode conter trigo, castanha do brasil, crustáceos (camarão), soja, cevada, castanha de caju, avelã, macadâmias, pistache, nozes, leite, aveia, ovo, amendoim, amêndoas, peixes e centeio.
Com o intuito de aprimorar nossas receitas, alguns produtos podem sofrer alterações. Consulte também as informações nas embalagens.
Tabela Nutricional
    
  
  | Item | Total | VD* | 
|---|---|---|
| Valor energético | 462kcal | 23% | 
| Carboidratos | 37g | 13% | 
| Açúcares totais | 0g | 0% | 
| Açúcares adicionados | 0g | 0% | 
| Proteínas | 34g | 68% | 
| Gorduras Totais | 19g | 30% | 
| Gorduras saturadas | 6g | 29% | 
| Gorduras trans | 0g | 0% | 
| Fibra alimentar | 4g | 18% | 
| Sódio | 851mg | 43% | 
| Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento | ||
| Item | Total | VD* | 
|---|---|---|
| Valor energético | 502kcal | 25% | 
| Carboidratos | 38g | 13% | 
| Açúcares totais | 0g | 0% | 
| Açúcares adicionados | 0g | 0% | 
| Proteínas | 39g | 78% | 
| Gorduras Totais | 21g | 33% | 
| Gorduras saturadas | 6g | 33% | 
| Gorduras trans | 0g | 0% | 
| Fibra alimentar | 4g | 18% | 
| Sódio | 947mg | 48% | 
| Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento | ||



