
Feijoada Light, Arroz Branco, Mignon Suíno com Cebola Roxa e Couve Manteiga
510g ou 540g
Feijoada Light (200g):
Feijão preto, lombo fresco, linguiça calabresa, louro, azeite de oliva extravirgem, alho, cebola, pimentão vermelho, coentro, sal e água.
Alérgicos: Contém Glúten. Pode conter trigo, castanha do brasil, crustáceos (camarão), soja, cevada, castanha de caju, avelã, macadâmias, pistache, nozes, leite, aveia, ovo, amendoim, amêndoas, peixes e centeio.
Mignon Suíno com Cebola Roxa (100g ou 130g):
Filé mignon suíno, sal e cebola roxa. 
Arroz Branco (100g):
Arroz branco, cebola, alho, azeite de oliva extravirgem, sal
Alérgicos: Contém glúten. Pode conter trigo, castanha do brasil, crustáceos (camarão), soja, cevada, castanha de caju, avelã, macadâmias, pistache, nozes, leite, aveia, ovo, amendoim, amêndoas, peixes e centeio.
Couve Manteira (110g):
Couve manteiga, alho, azeite de oliva extravirgem e sal
Com o intuito de aprimorar nossas receitas, alguns produtos podem sofrer alterações. Consulte também as informações nas embalagens.
Tabela Nutricional
    
  
  | Item | Total | VD* | 
|---|---|---|
| Valor energético | 631kcal | 32% | 
| Carboidratos | 43g | 15% | 
| Açúcares totais | 0g | 0% | 
| Açúcares adicionados | 0g | 0% | 
| Proteínas | 40g | 81% | 
| Gorduras Totais | 33g | 52% | 
| Gorduras saturadas | 8g | 39% | 
| Gorduras trans | 0g | 0% | 
| Fibra alimentar | 10g | 40% | 
| Sódio | 1236mg | 62% | 
| Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento | ||
| Item | Total | VD* | 
|---|---|---|
| Valor energético | 671kcal | 34% | 
| Carboidratos | 44g | 15% | 
| Açúcares totais | 0g | 0% | 
| Açúcares adicionados | 0g | 0% | 
| Proteínas | 45g | 91% | 
| Gorduras Totais | 35g | 55% | 
| Gorduras saturadas | 8g | 43% | 
| Gorduras trans | 0g | 0% | 
| Fibra alimentar | 10g | 40% | 
| Sódio | 1332mg | 67% | 
| Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento | ||



