
Strogonoff de Frango com Arroz Jasmim com Castanha de Caju
Strogonoff de Frango (160g ou 220g):
Peito de Frango, Creme de Leite Fresco, Tomate cozido, Cogumelo Paris, Cebola, Azeite Extra Virgem, Mostarda DIjon, Alho, Sal e Amido de Milho.
Arroz Jasmin (120g ou 150g):
Arroz jasmim, cebola, castanha de caju, azeite de oliva extra virgem, cebolinha, alho, sal e gengibre.
Alérgicos: Contém Glúten. Pode conter trigo, castanha do brasil, crustáceos (camarão), soja, cevada, castanha de caju, avelã, macadâmias, pistache, nozes, leite, aveia, ovo, amendoim, amêndoas, peixes e centeio.
Com o intuito de aprimorar nossas receitas, alguns produtos podem sofrer alterações. Consulte também as informações nas embalagens.
Tabela Nutricional
| Item | Total | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 493kcal | 25% |
| Carboidratos | 38,5g | 13% |
| Açúcares totais | 0g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 23,4g | 47% |
| Gorduras totais | 28g | 43% |
| Gorduras saturadas | 9,1g | 46% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 1,4g | 6% |
| Sódio | 793mg | 40% |
|
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento |
||
| Item | Total | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 556kcal | 28% |
| Carboidratos | 47,5g | 16% |
| Açúcares totais | 0g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 24,5g | 49% |
| Gorduras totais | 30,7g | 47% |
| Gorduras saturadas | 9,5g | 48% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 1,6g | 6% |
| Sódio | 892mg | 45% |
|
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento |
||
| Item | Total | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 576kcal | 29% |
| Carboidratos | 39,5g | 13% |
| Açúcares totais | 0g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 29,4g | 59% |
| Gorduras totais | 34g | 52% |
| Gorduras saturadas | 11,8g | 59% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 1,6g | 6% |
| Sódio | 938mg | 47% |
|
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento |
||
| Item | Total | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 639kcal | 32% |
| Carboidratos | 48,5g | 16% |
| Açúcares totais | 0g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 30,5g | 61% |
| Gorduras totais | 36,7g | 56% |
| Gorduras saturadas | 12,2g | 61% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 1,8g | 7% |
| Sódio | 1037mg | 52% |
|
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento |
||


