
Strogonoff de Frango, Arroz Integral e Brócolis ao Alho
Strogonoff de Frango (160g ou 220g):
Peito de Frango, Creme de Leite Fresco, Tomate cozido, Cogumelo Paris, Cebola, Azeite Extra Virgem, Mostarda DIjon, Alho, Sal e Amido de Milho.
Arroz Intregral (100g ou 140g):
Arroz Integral, cebola, alho, azeite de oliva extravirgem, sal
Brócolis ao Alho(100g):
Brócolis, azeite de oliva extra virgem, alho e sal marinho de Mossoró.
Alérgicos: Contém Glúten. Pode conter trigo, castanha do brasil, crustáceos (camarão), soja, cevada, castanha de caju, avelã, macadâmias, pistache, nozes, leite, aveia, ovo, amendoim, amêndoas, peixes e centeio.
Com o intuito de aprimorar nossas receitas, alguns produtos podem sofrer alterações. Consulte também as informações nas embalagens.
Tabela Nutricional
| Item | Total | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 469kcal | 23% |
| Carboidratos | 44,9g | 15% |
| Açúcares totais | 0g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 25,8g | 52% |
| Gorduras totais | 26,6g | 41% |
| Gorduras saturadas | 8,2g | 41% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 5,7g | 23% |
| Sódio | 925mg | 46% |
|
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento |
||
| Item | Total | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 537kcal | 27% |
| Carboidratos | 57,9g | 19% |
| Açúcares totais | 0g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 26,8g | 54% |
| Gorduras totais | 27,8g | 43% |
| Gorduras saturadas | 8,4g | 42% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 5,7g | 23% |
| Sódio | 1050mg | 53% |
|
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento |
||
| Item | Total | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 552kcal | 28% |
| Carboidratos | 45,9g | 15% |
| Açúcares totais | 0g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 31,8g | 64% |
| Gorduras totais | 32,6g | 50% |
| Gorduras saturadas | 9,9g | 50% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 5,9g | 24% |
| Sódio | 1070mg | 54% |
|
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento |
||
| Item | Total | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 620kcal | 31% |
| Carboidratos | 58,9g | 20% |
| Açúcares totais | 0g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 32,8g | 66% |
| Gorduras totais | 33,8g | 52% |
| Gorduras saturadas | 10,1g | 51% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 5,9g | 24% |
| Sódio | 1195mg | 60% |
|
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento |
||


