
Strogonoff de Frango, Arroz Branco e Batata Rústica com Alecrim
Strogonoff de Frango (160g ou 220g):
Peito de Frango, Creme de Leite Fresco, Tomate cozido, Cogumelo Paris, Cebola, Azeite Extra Virgem, Mostarda DIjon, Alho, Sal e Amido de Milho.
Arroz Branco (100g ou 140g):
Arroz branco, cebola, alho, azeite de oliva extravirgem, sal
Batata Rústica (100g):
Batata asterix, azeite de oliva extra virgem, e alecrim.
Alérgicos: Contém Glúten. Pode conter trigo, castanha do brasil, crustáceos (camarão), soja, cevada, castanha de caju, avelã, macadâmias, pistache, nozes, leite, aveia, ovo, amendoim, amêndoas, peixes e centeio.
Com o intuito de aprimorar nossas receitas, alguns produtos podem sofrer alterações. Consulte também as informações nas embalagens.
Tabela Nutricional
| Item | Total | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 534kcal | 27% |
| Carboidratos | 62,5g | 21% |
| Açúcares totais | 0g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 24,6g | 49% |
| Gorduras totais | 21,62g | 33% |
| Gorduras saturadas | 8,2g | 41% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 2,4g | 10% |
| Sódio | 1072mg | 54% |
|
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento |
||
| Item | Total | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 602kcal | 30% |
| Carboidratos | 75,5g | 25% |
| Açúcares totais | 0g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 25,6g | 51% |
| Gorduras totais | 22,82g | 35% |
| Gorduras saturadas | 8,4g | 42% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 2,4g | 10% |
| Sódio | 1197mg | 60% |
|
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento |
||
| Item | Total | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 617kcal | 31% |
| Carboidratos | 63,5g | 21% |
| Açúcares totais | 0g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 30,6g | 61% |
| Gorduras totais | 27,62g | 43% |
| Gorduras saturadas | 9,9g | 50% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 2,6g | 10% |
| Sódio | 1217mg | 61% |
|
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento |
||
| Item | Total | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 685kcal | 34% |
| Carboidratos | 76,5g | 26% |
| Açúcares totais | 0g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 31,6g | 63% |
| Gorduras totais | 28,82g | 44% |
| Gorduras saturadas | 10,1g | 51% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 2,6g | 10% |
| Sódio | 1342mg | 67% |
|
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento |
||


