
Strogonoff de Frango, Arroz Branco e Abobrinha Refogada
Strogonoff de Frango (160g ou 220g):
Peito de Frango, Creme de Leite Fresco, Tomate cozido, Cogumelo Paris, Cebola, Azeite Extra Virgem, Mostarda DIjon, Alho, Sal e Amido de Milho.
Arroz Branco (100g ou 140g):
Arroz branco, cebola, alho, azeite de oliva extravirgem, sal
Abobrinha refogada (110g):
Abobrinha italiana, cebola, azeite de oliva extra virgem, coentro, alho e sal marinho de Mossoró
Alérgicos: Contém Glúten. Pode conter trigo, castanha do brasil, crustáceos (camarão), soja, cevada, castanha de caju, avelã, macadâmias, pistache, nozes, leite, aveia, ovo, amendoim, amêndoas, peixes e centeio.
Com o intuito de aprimorar nossas receitas, alguns produtos podem sofrer alterações. Consulte também as informações nas embalagens.
Tabela Nutricional
| Item | Total | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 475kcal | 24% |
| Carboidratos | 42,3g | 14% |
| Açúcares totais | 0g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 23,2g | 46% |
| Gorduras totais | 25,4g | 39% |
| Gorduras saturadas | 5,8g | 29% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 2,65g | 11% |
| Sódio | 1260mg | 63% |
|
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento |
||
| Item | Total | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 543kcal | 27% |
| Carboidratos | 55,3g | 18% |
| Açúcares totais | 0g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 24,2g | 48% |
| Gorduras totais | 26,6g | 41% |
| Gorduras saturadas | 6g | 30% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 2,65g | 11% |
| Sódio | 1385mg | 69% |
|
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento |
||
| Item | Total | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 558kcal | 28% |
| Carboidratos | 43,3g | 14% |
| Açúcares totais | 0g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 29,2g | 58% |
| Gorduras totais | 31,4g | 48% |
| Gorduras saturadas | 7,5g | 38% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 2,85g | 11% |
| Sódio | 1405mg | 70% |
|
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento |
||
| Item | Total | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 626kcal | 31% |
| Carboidratos | 56,3g | 19% |
| Açúcares totais | 0g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 30,2g | 60% |
| Gorduras totais | 32,6g | 50% |
| Gorduras saturadas | 7,7g | 39% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 2,85g | 11% |
| Sódio | 1530mg | 77% |
|
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento |
||


