
Salmão Grelhado, Purê de Abóbora Cabotian e Abobrinha Refogada
Salmão Grelhado (110g):
Filé de salmão, azeite de oliva extra virgem e sal.
Alérgicos: Contém glúten. Contém peixe. Pode conter trigo, castanha do brasil, crustáceos (camarão), soja, cevada, castanha de caju, avelã, macadâmias, pistache, nozes, leite, aveia, ovo, amendoim, amêndoas, peixes e centeio.
Purê de Abóbora Cabotian (100g):
Abóbora cabotian, cebola, azeite de oliva extra virgem, sal marinho de Mossoró e gengibre.
Alérgicos: Contém Glúten. Pode conter trigo, castanha do brasil, crustáceos (camarão), soja, cevada, castanha de caju, avelã, macadâmias, pistache, nozes, leite, aveia, ovo, amendoim, amêndoas, peixes e centeio.
Abobrinha Refogada (110g):
Abobrinha italiana, cebola, azeite de oliva extra virgem, coentro, alho e sal marinho de Mossoró.
Alérgicos: Contém Glúten. Pode conter trigo, castanha do brasil, crustáceos (camarão), soja, cevada, castanha de caju, avelã, macadâmias, pistache, nozes, leite, aveia, ovo, amendoim, amêndoas, peixes e centeio.
Com o intuito de aprimorar nossas receitas, alguns produtos podem sofrer alterações. Consulte também as informações nas embalagens.
Tabela Nutricional
    
  
  | Item | Total | VD* | 
|---|---|---|
| Valor energético | 353Kcal | 17% | 
| Carboidratos | 13g | 4% | 
| Açúcares totais | 0g | 0% | 
| Açúcares adicionados | 0g | 0% | 
| Proteínas | 26g | 51% | 
| Gorduras Totais | 22g | 34% | 
| Gorduras saturadas | 5g | 23% | 
| Gorduras trans | 0g | 0% | 
| Fibra alimentar | 3g | 11% | 
| Sódio | 1065mg | 53% | 
| Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento | ||
| Item | Total | VD* | 
|---|---|---|
| Valor energético | 419Kcal | 21% | 
| Carboidratos | 13g | 4% | 
| Açúcares totais | 0g | 0% | 
| Açúcares adicionados | 0g | 0% | 
| Proteínas | 34g | 66% | 
| Gorduras Totais | 26g | 40% | 
| Gorduras saturadas | 6g | 28% | 
| Gorduras trans | 0g | 0% | 
| Fibra alimentar | 3g | 11% | 
| Sódio | 1183mg | 58g | 
| Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento | ||



