

Saint Peter com Limão Siciliano, Arroz Integral e Abobrinha Refogada
Descrição
Saint Peter com Limão Siciliano (110g ou 145g):
Filé de saint peter, limão siciliano, azeite extra virgem e sal.
Arroz Integral (100g ou 140g):
Arroz integral, cebola, azeite de oliva extra virgem, alho e sal.
Abobrinha Refogada (110g):
Abobrinha italiana, cebola, azeite de oliva extra virgem, coentro, alho e sal.
CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS: Contém peixe. Pode conter amêndoa, amendoim, aveia, avelã, castanha de caju, castanha do Pará, castanhas, centeio, cevada, crustáceos (camarão), leite, macadâmia, nozes, ovos, pecã, pinoli, pistache, soja e trigo.
Com o intuito de aprimorar nossas receitas, alguns produtos podem sofrer alterações. Consulte também as informações nas embalagens.
Tabela Nutricional
| Item | Total | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 441kcal | 22% |
| Carboidratos | 36g | 12% |
| Açúcares totais | 0g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 35g | 70% |
| Gorduras totais | 17g | 26% |
| Gorduras saturadas | 3g | 15% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 4g | 16% |
| Sódio | 1346mg | 67% |
|
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento |
||
| Item | Total | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 508kcal | 25% |
| Carboidratos | 47g | 16% |
| Açúcares totais | 0g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 36,1g | 72% |
| Gorduras totais | 18,7g | 29% |
| Gorduras saturadas | 3,2g | 16% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 4,7g | 19% |
| Sódio | 1479mg | 74% |
|
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento |
||
| Item | Total | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 503kcal | 25% |
| Carboidratos | 36g | 12% |
| Açúcares totais | 0g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 45g | 90% |
| Gorduras totais | 20g | 31% |
| Gorduras saturadas | 4g | 20% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 4g | 16% |
| Sódio | 1512mg | 76% |
|
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento |
||
| Item | Total | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 570kcal | 29% |
| Carboidratos | 47g | 16% |
| Açúcares totais | 0g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 46,1g | 92% |
| Gorduras totais | 21,7g | 33% |
| Gorduras saturadas | 4,2g | 21% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 4,7g | 19% |
| Sódio | 1645mg | 82% |
|
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento |
||


