
Carne Moída, Arroz Branco, Repolho Refogado e Feijão Carioca
430g ou 465g
Carne Moída (110g ou 145g):
Carne bovina moída (Paleta Moída), Cebola, Alho, Azeite de Oliva Extravirgem, Cenoura, Tomate, Pimentão Vermelho, Salsinha, Cebolinha.
Arroz Branco (100g):
Arroz branco, cebola, alho, azeite de oliva extravirgem, sal
Feijão Carioca (110g):
Feijão carioca, cebola, azeite de oliva extra virgem, alho e sal marinho.
Repolho Refogado (110g):
Repolho branco, repolho roxo, azeite de oliva extra virgem, cebola e sal
Alérgicos: Contém Glúten. Pode conter trigo, castanha do brasil, crustáceos (camarão), soja, cevada, castanha de caju, avelã, macadâmias, pistache, nozes, leite, aveia, ovo, amendoim, amêndoas, peixes e centeio.
Com o intuito de aprimorar nossas receitas, alguns produtos podem sofrer alterações. Consulte também as informações nas embalagens.
Tabela Nutricional
    
  
  | Item | Total | VD* | 
|---|---|---|
| Valor energético | 548 kcal | 28% | 
| Carboidratos | 51g | 17% | 
| Açúcares totais | 0g | 0% | 
| Açúcares adicionados | 0g | 0% | 
| Proteínas | 27g | 54% | 
| Gorduras Totais | 26g | 41% | 
| Gorduras saturadas | 5g | 27% | 
| Gorduras trans | 0g | - | 
| Fibra alimentar | 11g | 45% | 
| Sódio | 1431mg | 72% | 
| Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento | ||
| Item | Total | VD* | 
|---|---|---|
| Valor energético | 585 kcal | 29% | 
| Carboidratos | 52g | 17% | 
| Açúcares totais | 0g | 0% | 
| Açúcares adicionados | 0g | 0% | 
| Proteínas | 30g | 62% | 
| Gorduras Totais | 28g | 44% | 
| Gorduras saturadas | 6g | 30% | 
| Gorduras trans | 0 | - | 
| Fibra alimentar | 12g | 47% | 
| Sódio | 1483mg | 76% | 
| Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento | ||



