
Carne de Panela da Rosinha, Batata Doce Assada com Alecrim e Repolho Refogado
320g ou 370g
Carne de Panela da Rosinha (110g ou 160g):
Carne Bovina, Tomate, Cebola, Água, Azeite, Pimentão Vermelho, Coentro, Alho, Shoyu e Sal
Batata Doce Assada com Alecrim (100g):
Batata doce, azeite de oliva extra virgem, sal grosso de Mossoró e alecrim.
Repolho Refogado (110g):
Repolho branco, repolho roxo, azeite de oliva extravirgem, cebola e sal
Tabela Nutricional
    
  
  | Item | Total | VD* | 
|---|---|---|
| Valor energético | 470 kcal | 18% | 
| Carboidratos | 89g | 19% | 
| Açúcares totais | 0g | 0% | 
| Açúcares adicionados | 0g | 0% | 
| Proteínas | 8g | 34% | 
| Gorduras Totais | 18g | 29% | 
| Gorduras saturadas | 4g | 18% | 
| Gorduras trans | 0 | - | 
| Fibra alimentar | 7g | 30% | 
| Sódio | 859mg | 40% | 
| Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento | ||
| Item | Total | VD* | 
|---|---|---|
| Valor energético | 29 kcal | 21% | 
| Carboidratos | 90g | 19% | 
| Açúcares totais | 0g | 0% | 
| Açúcares adicionados | 0g | 0% | 
| Proteínas | 24g | 46% | 
| Gorduras Totais | 21g | 33% | 
| Gorduras saturadas | 5g | 23% | 
| Gorduras trans | 0g | 5% | 
| Fibra alimentar | 8g | 31% | 
| Sódio | 962mg | 45% | 
| Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento | ||



