

Camarão ao Leite de Coco e Curry com Arroz Jasmim com Castanha de Caju
Camarão ao Leite de Coco e Curry (160g ou 220g):
Camarão, leite de coco, cebola, tomate, pimentão vermelho, azeite extra virgem, alho, cebolinha, pimentão vermelho, limão, amido de milho, sal, curry e coentro.
Arroz Jasmim (120g):
Arroz jasmim, cebola, castanha de caju, azeite extra virgem, cebolinha, alho, sal marinho de Mossoró e gengibre
Com o intuito de aprimorar nossas receitas, alguns produtos podem sofrer alterações. Consulte também as informações nas embalagens.
Tabela Nutricional
| Item | Total | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 486kcal | 24% |
| Carboidratos | 42,6g | 14% |
| Açúcares totais | 1g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 17,4g | 35% |
| Gorduras totais | 28g | 43% |
| Gorduras saturadas | 12,8g | 64% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 2,4g | 10% |
| Sódio | 1280mg | 64% |
|
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento |
||
| Item | Total | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 549kcal | 27% |
| Carboidratos | 51,6g | 17% |
| Açúcares totais | 1g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 18,5g | 37% |
| Gorduras totais | 30,7g | 47% |
| Gorduras saturadas | 13,2g | 66% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 2,6g | 10% |
| Sódio | 1379mg | 69% |
|
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento |
||
| Item | Total | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 574kcal | 29% |
| Carboidratos | 45,1g | 15% |
| Açúcares totais | 1g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 21,4g | 43% |
| Gorduras totais | 35g | 54% |
| Gorduras saturadas | 16,8g | 84% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 3g | 12% |
| Sódio | 1608mg | 80% |
|
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento |
||
| Item | Total | VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 637kcal | 32% |
| Carboidratos | 54,1g | 18% |
| Açúcares totais | 1g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 22,5g | 45% |
| Gorduras totais | 37,7g | 58% |
| Gorduras saturadas | 17,2g | 86% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 3,2g | 13% |
| Sódio | 1707mg | 85% |
|
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. (***) Informação Não Disponível no momento |
||


